Столовые сорта винограда
(очень ранние)
Наименование цвет гроздь ягода вкус мороз
Аркадия бел. 500-800 28/23 простой -23
Тимур бел. 400-600 29/21 гармоничн. -25
Галбена Ноу янтарн.белая 450-700 25/24 мускат -26
Восторг оригин.
(белое чудо) бел. 650-850 28/24 гармоничн. -24
Дунав красная 400-600 30/20 мускат -23
Наталья темн.синий 400-700 26/23 простой -23
Лора бел. 600-800 30/22 гармоничн. -24
Восторг бел. 500-700 27/24 гармоничн. -26
Восторг мускат. бел 400-700 27/23 мускат -25
Арктик бел. 350-400 22/23 мускат -27
Дачник розовая 400-600 24/22 гармоничн. -24
(ранние)
Виктория розовая 500-700 27/22 мускат -27
Плевен бел. 400-700 27/22 гамоничн. -24
Прозрачный бел. 450-700 27/24 мускат -25
Кодрянка темн.фиолет. 400-600 31/19 простой -22
Восторг красный розовая 550-800 28/23 гармоничн. -25
Плевен евростандарт бел. 400-700 27/24 гармоничн. -24
Алина розовая 450-600 38/22 гармоничн. -23
Подарок Войтович розов.фиолет. 400-500 27/24 мускат -25
Таврия черная 500-700 26/26 гармоничн. -24
Донара бел.розовая 400-600 27/23 гармоничн. -23
(раннесредние)
Денал розовая 450-700 30/22 гармоничн. -24
Кеша
бел.
800-1100 35/31 гармоничн. -25
Подарок Запорожью бел. 600-900 34/24 гармоничн. -24
Тип Хаджибея красн.фиолет 400-800 27/23 гармоничн. -22
Кантемировский зеленобелая 400-600 28/22 простой -23
Деметра бел. 600-1200 32/30 простой -22
(средние)
Оригинал розовый белорозовая 400-700 30/22 гармоничн. -23
Оригинал черный черный 400-800 32/22 гармоничн. -23
|